Цены на бухгалтерские услуги
Обслуживание юридических лиц |
|
Базовый тариф для предприятий на ОСНО | от 10 000 руб. |
Базовый тариф для предприятий на УСН (доходы) | от 5 000 руб. |
Базовый тариф для предприятий на УСН (доходы - расходы) | от 7 000 руб. |
При совмещении режимов ОСНО + ЕНВД | от 13 000 руб. |
При совмещении режимов УСН + ЕНВД | от 10 000 руб. |
Подготовка "нулевой" отчетности для предприятий на ОСНО | 3 000 руб/квартал |
Подготовка "нулевой" отчетности для предприятий на УСН | 2 000 руб/квартал |
Разработка учетной политики | 1 500-3 000 руб |
Расчет заработной платы | 120-160 руб/чел |
Подготовка первичных документов | от 100 руб/документ |
Подготовка деклараций | 400-1 500 руб |
Подготовка документов для камеральной проверки | 650-3 000 руб |
Восстановление бухгалтерского и налогового учета | 5 000-8 000 руб/день |
Обслуживание Предпринимателей | |
Базовый тариф для предпринимателей на УСН (доходы) | от 2 000 руб. |
Базовый тариф для предпринимателей на УСН (доходы - расходы) | от 4 000 руб. |
При совмещении режимов УСН + ЕНВД | от 5 000 руб. |
Подготовка "нулевой" отчетности для предпринимателей на УСН | от 700 руб |
Подготовка деклараций | 400-700 руб |
Услуги для физических лиц |
|
Подготовка декларации 3-НДФЛ | 1500 руб |
Кадровое сопровождение |
|
Для юридических лиц и предпринимателей |
|
Подготовка трудового договора для директора, гл.бухгалтера | от 1 000 руб |
Разработка типового трудового договора для персонала | 500 руб |
Консалтинг |
|
Консультирование по налоговому законодательству | от 800 руб |
Консультрование по вопросам гражданского, трудового права | от 500 руб |
Представительство в налоговых органах | от 1000 руб |